Central de Imóveis Gravataí
126 a 184 m²
Portão eletrônico
Salão de festas
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 126.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 156.65 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 127.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 158.23 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 138.94 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 140.03 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 126.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 153.69 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 128.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 133.27 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 140.59 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 183.95 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 140.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 161.34 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 134.49 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 135.96 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 137.42 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 168.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 126.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 128.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 140.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 140.03 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 138.94 | - | - | - | - | - |
Condominio Residencial Águas Claras, terrenos e casas Morada do Vale I - Gravataí
4770318-CFG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies