Central de Imóveis Gravataí
390 m²
411 m²
Até 4 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Academia
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Piscina
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 355.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 336.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 265.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 411.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 260.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 277.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 252.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 257.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 297.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 283.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 290.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 258.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 267.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 266.56 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 267.0 | 358.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Casa | Térreo | 240.0 | 319.47 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 240.0 | 319.47 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 227.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 268.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 280.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 186.4 | 265.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 247.0 | 273.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 312.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 390.0 | 386.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 215.0 | 265.0 | - | 3 | - | - | - |
Casa | Térreo | 220.0 | 291.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 218.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 197.0 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Terreno | Térreo | - | 258.26 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 215.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 270.36 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 270.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 319.45 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 188.3 | 277.91 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | 203.0 | 260.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 230.0 | 277.9 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 238.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 184.0 | 273.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 288.87 | 280.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 155.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 295.66 | 300.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 251.85 | 260.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 239.0 | 289.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 245.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 168.0 | 289.0 | - | 3 | 3 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 277.92 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 251.0 | 268.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | 219.0 | 265.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 277.18 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 292.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 185.0 | 297.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 235.0 | 289.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 173.95 | 294.17 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Cyrela Landscape Seminário, terrenos e casas Centro - Gravataí
6102678-CFG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies