Central de Imóveis Gravataí
115 m²
600 m²
Até 3 Quartos
Até 2 Banheiros
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 330.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 78.0 | 112.0 | - | 2 | - | 2 | - |
Parque Residencial Renascença, terrenos e casas Renascença - Gravataí
4516243-CFG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies