Acesso para deficientes
Água
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Gourmet
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 616.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 742.38 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 711.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 626.99 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 300.0 | 624.81 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | - | 307.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 637.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 290.0 | 625.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 365.0 | 701.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 373.0 | 722.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 430.0 | 626.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 294.0 | 645.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 625.0 | 386.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 851.65 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 860.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 846.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 865.89 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 445.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 452.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Casa | Térreo | 337.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 337.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Prado Los Álamos, terrenos e casas Prado - Gravataí
7462659-CFG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies